مشخصات
مشخصات کلی |
|
---|---|
مدل | AU7000 |
تولید کننده | سامسونگ Samsung |
سال عرضه (میلادی) | 2021 |
سری | 7 |
کشور سازنده | کره |
کشور مونتاژ | مصر |
تلویزیون مناسب | استفاده خانگی و معمولی, تماشای فیلم و سریال |
صفحه نمایش |
|
---|---|
سایز (اینچ) | 55 |
نوع صفحه نمایش | Crystal |
طراحی صفحه نمایش | تخت |
قطر صفحه نمایش (سانتیمتر) | 138 |
نوع پنل | VA |
نور پس زمینه | Edge LED |
حداکثر روشنایی (نیت) | – |
عمق رنگ (بیت) | 10 (8+FRC) |
کاهش روشنایی در زاویه دید افقی (درجه) | – |
تصویر |
|
---|---|
کیفیت تصویر | فورکی (4K) |
حداکثر رفرش ریت (هرتز) | 60 |
رزولوشن (پیکسل) | 2160 × 3840 |
پردازشگر تصویر | Crystal Processor 4K |
تکنولوژی ارتقا کیفیت تصویر | yes |
سیستم کاهش نویز | yes |
تکنولوژی HDR | yes |
پشتیبانی از فرمت های HDR | +HDR10, HLG |
شاخص کیفیت تصویر یا PQI | 2000 |
حالت های تصویر | Standard, Dynamic, FILMMAKER MODE, Movie, Natural |
صدا |
|
---|---|
قدرت خروجی صدا (وات) | 20 |
تعداد کانال صدا | 2 |
سیستم صوتی | – |
نوع بلندگوها | – |
ووفر | no |
ساب ووفر | no |
تکنولوژی صوتی | Dolby Digital Plus (EAC3) |
تکنولوژی تقویت صدای دیالوگ ها | no |
صدای فراگیر واقعی و سه بعدی | no |
حالت های صدا | – |
پردازشگر صدا | no |
ویژگی های گیمینگ |
|
---|---|
مناسب کنسول بازی | نسل هشتم |
تکنولوژی ALLM | yes |
تکنولوژی VRR | no |
تکنولوژی AMD FreeSync | no |
تکنولوژی Nvidia G-Sync | no |
پشتیبانی از HGiG | no |
حالت بازی (Game Mode) | yes |
زمان پاسخگویی تصویر (میلی ثانیه) | – |
پشتیبانی از رزولوشن و رفرش ریت | 1080p@60Hz, 4K@60Hz |
تاخیر ورودی یا Input Lag (میلی ثانیه) | – |
امکانات هوشمند |
|
---|---|
سیستم عامل | Tizen |
نسخه سیستم عامل | 6 |
حافظه داخلی کلی (گیگابایت) | – |
قابلیت نصب برنامه | yes |
ریموت کنترل هوشمند | no |
قابلیت پخش آهنگ با بلوتوث | yes |
دستیار صوتی | no |
جستجوی صوتی | no |
دستورات صوتی | no |
قابلیت اتصال به موبایل | yes |
قابلیت انتقال صدا به موبایل | yes |
کروم کست (Chromecast) | no |
پشتیبانی از Apple Airplay | yes |
پشتیبانی از Apple HomeKit | no |
پشتیبانی از اینترنت اشیا (IoT) | yes |
پشتیبانی از DLNA | yes |
مرورگر وب | yes |
راهنمای الکترونیک برنامه ها (EPG) | yes |
قابلیت ضبط برنامه (PVR) | no |
تله تکست (Teletext) | yes |
منوی فارسی | yes |
ورودی خروجی و ارتباطات |
|
---|---|
پورت ورودی HDMI | yes |
تعداد کل پورت های ورودی HDMI | 3 |
نسخه پورت ورودی HDMI | 3 عدد HDMI 2.0 |
کانال برگشتی صدای HDMI | yes |
نوع کانال برگشتی صدای HDMI | ARC, eARC |
قابلیت HDMI-CEC | yes |
پورت ورودی USB | yes |
تعداد کل پورت های ورودی USB | 1 |
نسخه پورت ورودی USB | 1 عدد USB 2.0 |
پورت ورودی ویدئو کامپوننت (Y/Pb/Pr Component In) | no |
تعداد پورت ورودی کامپوننت | 0 |
پورت ورودی ویدئو کامپوزیت (AV Composite In) | no |
تعداد پورت ورودی کامپوزیت | 0 |
اسلات CI | no |
پورت خروجی صوتی دیجیتال (Optical) | yes |
پورت خروجی هدفون | no |
ورودی RS-232C | no |
ورودی آنتن (RF) | yes |
تعداد ورودی آنتن | 2 |
بلوتوث (Bluetooth) | yes |
نسخه بلوتوث | 4.2 |
پشتیبانی از پروفایل بلوتوث | HOGP (Low Energy device connectivity), HID (mouse/keyboard connectivity), A2DP (stereo audio) |
پورت شبکه (LAN) | yes |
شبکه بی سیم (WiFi) | yes |
نسخه WiFi | وای فای 5 با استاندارد 802.11a/b/g/n/ac |
قابلیت Wi-Fi Direct | yes |
پشتیبانی از IR Blaster | no |
Reviews
There are no reviews yet.